Jupiler Pro League 2019-2020

Juste le fun et le plaisir. No stress . Amusement garanti

12e 6311 pts

Journée 10

Changer de journée :
CHA 1 - 2 ACH
0 - 1 12
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
2 - 3 6
1 - 1 1
3 - 1 0
37
KAS 0 - 2 YRK
0 - 1 5
0 - 1 5
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 0
1 - 0 0
12
ZUW 6 - 0 CBR
2 - 0 10
2 - 0 10
1 - 0 10
1 - 0 10
2 - 0 5
1 - 2 0
45
WAB 3 - 1 KVO
2 - 0 6
1 - 0 4
1 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 0
13
KVK 4 - 0 STVV
1 - 0 5
1 - 0 5
2 - 1 4
2 - 1 4
1 - 1 0
0 - 1 0
18
FCB 4 - 0 GKA
3 - 2 8
2 - 0 5
1 - 0 5
3 - 1 5
1 - 0 5
2 - 1 4
32
RAN 2 - 2 STL
2 - 2 🔥13
1 - 1 6
0 - 2 1
2 - 1 1
0 - 1 0
1 - 0 0
21
KRC 2 - 1 REM
1 - 0 6
1 - 0 6
2 - 0 5
2 - 0 5
3 - 0 5
0 - 1 1
28
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à l’extérieur à l'issue de ces 8 matchs ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 7

7 10
12 -
8 -
10 -
4 -
12 -
10