Journée 9

7e - 195 pts
Changer de journée :
FSVM 3 - 1 FCC
2 - 0 12
2 - 0 6
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 0 4
0 - 1 1
32
P07 2 - 0 FDU
1 - 0 5
1 - 1 1
0 - 2 1
0 - 2 1
1 - 1 1
0 - 1 0
9
SCF 2 - 1 RBL
2 - 1 🔥13
1 - 1 1
2 - 2 1
1 - 1 1
1 - 2 1
0 - 2 0
17
HBSC 2 - 3 TSG
1 - 2 6
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 0
10
S04 0 - 0 BVB
1 - 1 6
2 - 0 1
1 - 2 0
1 - 2 0
1 - 2 0
1 - 2 0
7
MUN 2 - 1 FCUB
3 - 0 10
3 - 1 10
3 - 1 10
3 - 0 10
4 - 0 8
4 - 0 4
52
BLV 2 - 2 WBR
3 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
6
WBG 0 - 0 FCA
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
4 - 0 1
2 - 1 0
5
MGB 4 - 2 EFT
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 1 4
2 - 1 4
1 - 0 4
30
QUESTION QUI TUE
10pts

Avec une victoire à 3 points et un match nul à 1 point, combien de points au total auront été cumulés par Bayern Munich, Fortuna Düsseldorf, Cologne, Fribourg SC et Schalke 04 ?

Bonne réponse : 7

7 10
6 -
5 -
3 -
9 -
7 10
20