Journée 4

7e - 221 pts
Changer de journée :
FDU 1 - 1 WBG
1 - 1 🔥18
2 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
23
FCA 2 - 1 EFT
2 - 1 🔥15
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 1 1
0 - 2 0
19
BVB 4 - 0 BLV
2 - 0 10
3 - 1 10
3 - 1 10
2 - 1 4
2 - 1 4
1 - 2 0
38
FCUB 1 - 2 WBR
1 - 2 🔥9
0 - 2 5
1 - 0 1
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 0
17
FCC 0 - 1 MGB
1 - 2 6
1 - 2 6
0 - 2 5
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
20
FSVM 2 - 1 HBSC
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
1 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 1
0 - 2 0
18
RBL 1 - 1 MUN
1 - 1 🔥13
1 - 3 1
2 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
2 - 1 1
18
TSG 0 - 3 SCF
1 - 2 14
1 - 2 7
2 - 1 2
2 - 1 1
1 - 1 0
2 - 0 0
24
P07 1 - 5 S04
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 1 4
0 - 2 4
2 - 1 0
23
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par plus d'un but d'écart ?

Bonne réponse : 3

2 -
2 -
2 -
3 10
4 -
4 -
10