Premier League 2019-2020

Avec Churchill comme Manager, et pour tirer le rideau de fer le fantôme de Thatcher dans les buts ... On va leur jouer du Molière.

2e 18899 pts

Match Week 10

3e - 544 pts
Changer de journée :
SOU 0 - 9 LCT
1 - 2 8
1 - 2 8
0 - 1 5
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 1 0
1 - 0 0
2 - 1 0
2 - 1 0
41
MAC 3 - 0 AVL
3 - 0 🔥18
3 - 0 🔥18
3 - 0 🔥18
3 - 0 🔥18
3 - 0 🔥18
1 - 0 10
3 - 1 10
4 - 0 10
3 - 0 🔥9
3 - 0 🔥9
3 - 1 5
4 - 0 5
138
WHU 1 - 1 SHE
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 1
3 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
35
WAT 0 - 0 BNM
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
0 - 1 1
1 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
0 - 1 1
1 - 2 0
40
BRI 3 - 2 EVE
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
2 - 2 1
1 - 1 0
1 - 1 0
0 - 1 0
0 - 1 0
1 - 1 0
21
BRN 2 - 4 CHE
0 - 2 6
0 - 2 6
0 - 2 6
0 - 2 6
0 - 1 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
0 - 1 4
1 - 1 0
1 - 1 0
42
NEW 1 - 1 WOL
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 2 6
1 - 0 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 1 1
1 - 0 1
1 - 2 1
2 - 1 1
1 - 0 1
35
NOR 1 - 3 MAN
0 - 2 6
0 - 2 6
0 - 2 6
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 1 4
0 - 1 4
0 - 1 4
0 - 1 4
0 - 1 4
1 - 1 1
48
ARS 2 - 2 CRY
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
3 - 1 1
2 - 0 1
1 - 0 0
1 - 0 0
9
LIV 2 - 1 TOT
2 - 0 10
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
2 - 0 5
3 - 1 5
3 - 1 5
3 - 1 5
2 - 0 5
4 - 1 5
77
QUESTION QUI TUE
10pts

Avec une victoire à 3 points et un match nul à 1 point, combien de points au total auront été cumulés par Aston Villa, Tottenham, Manchester City, Southampton et Sheffield United ?

Bonne réponse : 4

6 -
7 -
4 10
3 -
7 -
6 -
3 -
3 -
3 -
4 10
6 -
3 -
20