Premier League 2019-2020

Team Spirit

4e 18180 pts

Match Week 4

8e - 479 pts
Changer de journée :
SOU 1 - 1 MAN
1 - 3 1
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 3 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 3 1
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 3 1
1 - 2 1
11
MAC 4 - 0 BRI
4 - 0 🔥18
3 - 0 10
3 - 0 10
2 - 0 10
3 - 1 10
5 - 0 10
6 - 0 10
3 - 0 10
3 - 0 10
4 - 1 10
3 - 0 5
3 - 0 5
108
NEW 1 - 1 WAT
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
11
WHU 2 - 0 NOR
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
3 - 1 6
2 - 1 5
1 - 0 5
2 - 1 5
1 - 0 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
52
LCT 3 - 1 BNM
2 - 0 6
2 - 0 6
3 - 0 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
55
CRY 1 - 0 AVL
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 0 5
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 1 1
65
CHE 2 - 2 SHE
1 - 1 8
3 - 1 1
3 - 1 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
4 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 0
18
BRN 0 - 3 LIV
1 - 4 12
1 - 3 10
1 - 2 5
1 - 3 5
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 1 5
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 3 5
1 - 3 5
1 - 2 5
67
EVE 3 - 2 WOL
1 - 0 6
2 - 1 6
1 - 0 6
1 - 0 6
2 - 1 6
1 - 0 6
3 - 1 5
2 - 0 4
2 - 2 1
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
46
ARS 2 - 2 TOT
2 - 2 🔥13
1 - 1 6
1 - 1 6
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
3 - 2 1
1 - 2 1
33
QUESTION QUI TUE
10pts

A l'issue de ces 10 matchs, combien y'aura t'il de "E" (majuscule, minuscule, avec ou sans accent) dans le nom des équipes ayant gagné leur match ? (question orthographe, on se base sur le nom des équipes tel qu'il apparaît sur la page de prono ...)

Bonne réponse : 10

17 -
17 -
14 -
13 -
17 -
14 -
14 -
14 -
12 -
18 -
15 -
18 -
0