23ème journée

12e - 266 pts
Changer de journée :
GRE 1 - 1 HAV
1 - 1 🔥18
1 - 1 🔥18
1 - 1 🔥9
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 1
48
AJA 0 - 0 CLF
1 - 1 6
1 - 1 6
0 - 1 1
1 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 0
15
CAE 4 - 3 NRT
1 - 0 6
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 2 0
22
CHA 0 - 3 FCCO
0 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
1 - 0 0
2
RCL 1 - 0 ESTAC
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
2 - 1 6
2 - 1 6
3 - 1 4
1 - 1 1
35
LOR 4 - 2 LEM
2 - 0 12
2 - 0 12
2 - 0 6
2 - 1 4
3 - 0 4
2 - 1 4
42
ASNL 1 - 1 SOC
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
22
USO 1 - 2 RAF
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 0
5
PFC 2 - 3 ACA
0 - 2 8
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
20
VAFC 0 - 0 EAG
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 0 1
2 - 1 0
25
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par exactement un but d'écart ?

Bonne réponse : 4

3 -
5 -
4 10
4 10
4 10
3 -
30