Journée 23

15e - 180 pts
Changer de journée :
BNM 5 - 0 NF
1 - 1 0
1 - 1 0
2 - 2 0
1 - 1 0
1 - 3 0
- -
SOU 1 - 3 NEW
0 - 2 6
0 - 2 6
0 - 3 5
0 - 1 4
2 - 1 0
- -
21
BRI 0 - 1 EVE
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
3 - 1 1
2 - 0 0
- -
4
LIV 4 - 1 IPS
4 - 1 🔥13
3 - 1 10
4 - 0 10
2 - 0 8
3 - 0 6
- -
47
WOL 0 - 1 ARS
0 - 3 10
0 - 3 10
0 - 2 5
0 - 2 5
1 - 3 4
- -
34
MAC 3 - 1 CHE
3 - 1 🔥9
3 - 1 🔥9
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 2 0
- -
28
TOT 1 - 2 LCT
2 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
- -
1
CRY 1 - 2 BFC
1 - 0 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 0 0
2 - 0 0
- -
3
AVL 1 - 1 WHU
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 1 1
- -
5
FUL 0 - 1 MAN
0 - 1 🔥9
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 2 6
2 - 2 0
- -
27
QUESTION QUI TUE
10pts

Si on additionne les buts marqués par Brighton + Ipswich Town + Crystal Palace, combien obtient t'on ?

Bonne réponse : 2

2 10
3 -
3 -
- -
4 -
4 -
10