Journée 21

16e - 199 pts
Changer de journée :
MUN 3 - 0 WBR
3 - 0 🔥18
3 - 0 🔥18
4 - 1 12
2 - 0 10
2 - 0 5
- -
63
BVB 1 - 2 STG
2 - 1 1
2 - 2 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 0
- -
4
WBG 0 - 0 BLV
0 - 2 1
1 - 2 0
1 - 3 0
1 - 2 0
1 - 2 0
- -
1
TSG 0 - 4 FCUB
1 - 2 6
2 - 1 0
2 - 0 0
1 - 1 0
1 - 1 0
- -
6
FSVM 0 - 0 FCA
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
1 - 2 0
- -
SCF 1 - 0 FCH
2 - 0 10
1 - 0 🔥9
2 - 1 6
2 - 1 6
3 - 1 4
- -
35
MGB 1 - 1 EFT
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 2 6
1 - 2 1
1 - 2 1
35
KIE 2 - 2 BCM
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
2 - 0 1
0 - 1 0
5
RBL 2 - 0 STP
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
3 - 1 6
3 - 1 6
2 - 1 5
2 - 1 5
40
QUESTION QUI TUE
10pts

Victoire à 3 points, match nul à 1 point : combien de points auront été distribués à l'issue de ces 9 rencontres ?

Bonne réponse : 23

23 10
25 -
- -
26 -
21 -
22 -
10