Journée 15

20e - 101 pts
Changer de journée :
MUN 5 - 1 RBL
3 - 1 10
2 - 1 5
2 - 1 5
3 - 2 4
- -
- -
24
WBR 4 - 1 FCUB
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 1 1
1 - 1 1
- -
16
TSG 1 - 2 MGB
1 - 2 🔥9
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 2 1
2 - 2 1
- -
13
EFT 1 - 3 FSVM
2 - 0 0
3 - 2 0
2 - 1 0
2 - 1 0
3 - 0 0
- -
KIE 5 - 1 FCA
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
0 - 2 0
1 - 2 0
- -
3
STG 0 - 1 STP
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
3 - 0 0
- -
BLV 5 - 1 SCF
3 - 1 10
3 - 1 5
2 - 1 5
3 - 1 5
2 - 2 0
- -
25
BCM 2 - 0 FCH
2 - 1 5
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 0
- -
8
WBG 1 - 3 BVB
1 - 2 5
0 - 1 4
2 - 2 1
2 - 2 1
1 - 0 1
- -
12
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à domicile ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 15

18 -
16 -
- -
13 -
16 -
- -
0