Journée 10

13e - 150 pts
Changer de journée :
FCUB 0 - 0 SCF
1 - 1 6
1 - 1 6
0 - 2 1
0 - 1 1
2 - 1 0
2 - 1 0
14
FSVM 3 - 1 BVB
2 - 1 7
2 - 2 1
1 - 3 1
0 - 3 0
1 - 2 0
0 - 2 0
9
BCM 1 - 1 BLV
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 0 1
0 - 2 1
0 - 3 0
0 - 3 0
4
WBR 2 - 1 KIE
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
1 - 0 6
2 - 0 5
2 - 0 5
0 - 0 0
31
STP 0 - 1 MUN
0 - 2 10
0 - 3 10
0 - 6 10
0 - 3 5
0 - 3 5
1 - 0 1
41
RBL 0 - 0 MGB
1 - 1 8
1 - 1 8
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
16
FCA 0 - 0 TSG
1 - 1 6
1 - 1 6
2 - 0 1
1 - 2 0
1 - 3 0
2 - 3 0
13
STG 2 - 3 EFT
0 - 2 4
2 - 1 1
2 - 2 1
0 - 0 0
1 - 0 0
1 - 1 0
6
FCH 1 - 3 WBG
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 1 1
0 - 0 0
2 - 1 0
16
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts seront inscrits par les équipes évoluant à l'extérieur ?

Bonne réponse : 10

7 -
19 -
18 -
- -
11 -
11 -
0