Journée 1

7e - 232 pts
Changer de journée :
PAR 1 - 1 FIO
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
0 - 2 1
1 - 0 1
1 - 2 1
22
GEN 2 - 2 MIL
0 - 2 1
0 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 1 0
0 - 1 0
4
ACM 2 - 2 TOR
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 0
5
EMP 0 - 0 ACM
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
21
HVR 3 - 0 NAP
1 - 2 2
0 - 2 0
1 - 3 0
0 - 1 0
0 - 1 0
0 - 1 0
2
BFC 1 - 1 UDI
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 0 1
22
CAG 0 - 0 ASR
0 - 2 1
0 - 1 1
0 - 2 1
1 - 2 0
1 - 2 0
1 - 2 0
3
LZR 3 - 1 VFC
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 1 5
3 - 0 5
3 - 0 5
1 - 0 4
31
USL 0 - 4 ATL
0 - 1 5
0 - 1 5
0 - 1 5
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
27
JUV 3 - 0 COM
3 - 0 🔥18
3 - 0 🔥18
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
3 - 0 🔥9
75
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 7

7 10
4 -
6 -
5 -
7 10
4 -
20