2ème journée

Changer de journée :
AJA 2 - 0 LEM
1 - 0 10
1 - 0 5
1 - 0 5
2 - 1 5
1 - 1 1
26
CHA 0 - 0 RAF
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
15
GRE 0 - 1 ACA
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 0
4
HAV 1 - 1 NRT
2 - 0 2
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
6
USO 0 - 1 FCCO
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 1
5
PFC 1 - 1 SOC
1 - 0 2
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
6
ESTAC 1 - 2 CLF
1 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
5
VAFC 1 - 1 ASNL
1 - 1 🔥9
0 - 0 6
0 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
18
RCL 2 - 0 EAG
1 - 0 5
2 - 1 5
2 - 2 2
1 - 1 1
1 - 1 1
14
CAE 1 - 2 LOR
0 - 1 6
2 - 1 2
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 1 1
11
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par plus de 2 buts d'écart ?

Bonne réponse : 0

0 10
0 10
2 -
1 -
1 -
20