Journée 20

9e - 205 pts
Changer de journée :
ASR 3 - 2 TOR
2 - 1 6
1 - 0 6
3 - 1 5
3 - 1 5
2 - 0 4
26
UDI 1 - 2 PAR
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
0 - 0 0
4
MIL 0 - 0 SSL
1 - 0 1
3 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
3
FRO 0 - 5 ATL
1 - 4 10
0 - 3 10
0 - 2 5
0 - 2 5
1 - 2 4
34
SPAL 1 - 1 BFC
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
21
FIO 3 - 3 SAM
2 - 2 6
1 - 2 0
2 - 1 0
1 - 0 0
2 - 1 0
6
CAG 2 - 2 EMP
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 0
1 - 0 0
3
NAP 2 - 1 LZR
1 - 0 12
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 0 5
44
GEN 0 - 2 ACM
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 1 1
0 - 0 1
1 - 1 1
13
JUV 3 - 0 CHV
3 - 0 🔥18
2 - 0 10
3 - 0 🔥9
3 - 0 🔥9
4 - 0 5
51
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par exactement un but d'écart ?

Bonne réponse : 3

2 -
2 -
6 -
4 -
6 -
0