Journée 20

7e - 242 pts
Changer de journée :
ASR 3 - 2 TOR
2 - 1 12
2 - 1 6
3 - 1 5
3 - 0 5
2 - 0 4
2 - 0 4
36
UDI 1 - 2 PAR
1 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 1 1
2 - 1 1
0 - 0 0
5
MIL 0 - 0 SSL
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
3 - 0 1
2 - 0 1
3 - 1 0
5
FRO 0 - 5 ATL
0 - 2 5
0 - 1 5
0 - 2 5
0 - 1 5
0 - 2 5
1 - 2 4
29
SPAL 1 - 1 BFC
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
1 - 2 1
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
14
FIO 3 - 3 SAM
1 - 1 6
3 - 1 1
1 - 0 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
7
CAG 2 - 2 EMP
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 0 0
0 - 1 0
1 - 0 0
1 - 0 0
12
NAP 2 - 1 LZR
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 1 🔥9
2 - 0 5
2 - 0 5
2 - 2 1
40
GEN 0 - 2 ACM
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 3 5
0 - 1 5
1 - 2 5
1 - 1 1
26
JUV 3 - 0 CHV
3 - 0 🔥18
2 - 0 10
4 - 0 10
3 - 0 🔥9
4 - 1 6
2 - 0 5
58
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par exactement un but d'écart ?

Bonne réponse : 3

5 -
5 -
4 -
4 -
4 -
3 10
10