Journée 20

11e - 143 pts
Changer de journée :
GCZ 0 - 0 YOB
2 - 2 6
0 - 1 1
1 - 3 0
2 - 1 0
1 - 2 0
2 - 1 0
7
YS 0 - 0 SFC
0 - 2 2
0 - 2 1
0 - 1 1
1 - 2 0
1 - 2 0
1 - 2 0
4
FCW 2 - 3 FCL
1 - 2 12
1 - 2 12
0 - 1 6
1 - 3 5
0 - 3 5
1 - 1 0
40
FCSG 3 - 2 LAU
3 - 1 5
2 - 0 4
2 - 2 2
1 - 2 1
1 - 1 0
1 - 1 0
12
BAS 4 - 1 SIO
2 - 1 10
2 - 0 8
2 - 1 5
3 - 1 5
2 - 0 4
2 - 0 4
36
FCL 3 - 1 FCZ
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 1
1 - 1 1
14
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par exactement 2 buts d'écart ?

Bonne réponse : 1

2 -
1 10
3 -
1 10
1 10
2 -
30