Domino's Ligue 2 : 2018-2019

Rien ne sert de courrir il faut partir à point

12e 8573 pts

26ème journée

13e - 246 pts
Changer de journée :
ACA 2 - 1 AJA
1 - 0 6
2 - 0 5
0 - 1 2
1 - 2 1
0 - 2 0
0 - 2 0
14
ASB 1 - 1 CHA
1 - 1 🔥9
0 - 0 6
1 - 0 2
2 - 1 1
1 - 0 1
0 - 1 1
20
SBR 3 - 1 GRE
3 - 1 🔥13
1 - 0 8
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 2 0
33
CLF 0 - 1 LOR
1 - 2 6
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
11
MTZ 2 - 0 PFC
2 - 1 10
2 - 0 🔥9
1 - 0 5
4 - 1 4
1 - 1 1
1 - 1 1
30
ASNL 3 - 1 GFCOA
2 - 0 6
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 1 2
1 - 1 1
21
USO 2 - 0 SOC
2 - 0 🔥9
1 - 0 5
0 - 0 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 2 1
18
RS93 1 - 0 VAFC
2 - 0 10
1 - 0 🔥9
2 - 1 6
0 - 1 1
0 - 2 0
0 - 2 0
26
ESTAC 2 - 1 HAV
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
39
RCL 4 - 1 NRT
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
2 - 0 4
24
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront avec un public endormi qui n'aura assisté à aucun but ?

Bonne réponse : 0

1 -
1 -
2 -
1 -
0 10
1 -
10