France : Saison 2018-2019

Ligue 1 "BUT !", ça aurait eu plus de gueule...

56e 15479 pts

31ème journée

53e - 248 pts
Changer de journée :
BOR 2 - 0 OM
3 - 0 5
0 - 2 1
1 - 1 1
0 - 1 0
1 - 2 0
1 - 2 0
- -
- -
- -
7
OL 1 - 3 DFCO
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
3 - 0 0
- -
- -
AMS 2 - 2 ASSE
1 - 1 6
1 - 3 1
0 - 2 1
0 - 2 1
0 - 1 0
0 - 1 0
0 - 1 0
- -
- -
9
SCO 3 - 3 REN
2 - 2 6
1 - 1 6
0 - 0 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 2 0
- -
- -
36
EAG 1 - 1 ASM
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
0 - 2 1
1 - 3 1
0 - 2 1
2 - 1 1
2 - 1 1
- -
- -
23
NIM 2 - 0 CAE
2 - 0 🔥9
2 - 1 5
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 1 1
0 - 1 0
- -
- -
30
RMS 1 - 1 LOSC
1 - 1 🔥9
0 - 0 6
2 - 2 6
0 - 1 1
0 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
0 - 3 0
0 - 3 0
25
TFC 1 - 0 FCN
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
2 - 1 6
2 - 1 6
0 - 0 1
1 - 1 1
0 - 0 1
0 - 0 1
0 - 0 1
35
OGCN 1 - 0 MHSC
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
2 - 1 6
1 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 0 1
1 - 1 1
0 - 0 1
30
PSG 2 - 2 STR
2 - 0 2
3 - 1 2
4 - 0 2
2 - 0 2
4 - 0 2
3 - 1 2
2 - 0 1
3 - 0 0
3 - 0 0
13
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 4

- -
- -
4 10
8 -
- -
4 10
6 -
7 -
5 -
20