Journée 20

5e - 256 pts
Changer de journée :
RAN 2 - 2 KRC
2 - 2 🔥13
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
0 - 2 1
1 - 0 0
32
FCB 4 - 3 KVCW
2 - 0 8
3 - 0 8
2 - 0 8
3 - 1 8
2 - 0 8
3 - 1 8
48
KVK 0 - 1 CHA
0 - 1 🔥9
0 - 1 🔥9
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 1 1
1 - 1 1
32
YRK 0 - 0 STL
1 - 0 1
0 - 2 1
2 - 1 0
1 - 2 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2
GKA 1 - 3 USG
2 - 2 1
1 - 0 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 0
2 - 1 0
4
OHL 2 - 0 KBW
2 - 0 🔥9
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
2 - 1 5
1 - 1 1
30
ACH 2 - 3 DEN
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 0
3 - 0 0
3 - 1 0
3
STVV 1 - 1 CBR
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 2 6
1 - 2 1
0 - 1 1
35
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par plus de 3 buts d'écart ?

Bonne réponse : 0

1 -
0 10
0 10
0 10
0 10
0 10
50