Journée 20

3e - 281 pts
Changer de journée :
RAN 2 - 2 KRC
2 - 2 🔥26
2 - 2 🔥13
2 - 2 🔥13
1 - 1 12
1 - 1 6
- -
70
FCB 4 - 3 KVCW
4 - 0 10
3 - 0 8
4 - 1 5
3 - 1 4
3 - 1 4
3 - 1 4
35
KVK 0 - 1 CHA
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
16
YRK 0 - 0 STL
1 - 1 6
1 - 1 6
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 0
15
GKA 1 - 3 USG
1 - 2 5
1 - 2 5
2 - 2 1
2 - 2 1
2 - 1 0
2 - 1 0
12
OHL 2 - 0 KBW
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 5
2 - 1 5
1 - 1 1
0 - 1 0
21
ACH 2 - 3 DEN
2 - 0 1
2 - 0 1
3 - 1 0
3 - 1 0
3 - 0 0
3 - 1 0
2
STVV 1 - 1 CBR
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 2 1
2 - 1 1
0 - 1 1
30
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par plus de 3 buts d'écart ?

Bonne réponse : 0

0 10
0 10
0 10
0 10
0 10
0 10
60