Coupe du Monde 2018

qu'est qu'on est venu faire ici

5e 5772 pts

Groupe A

2e - 434 pts
Changer de journée :
RUS 5 - 0 KSA
3 - 0 10
1 - 0 10
1 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 5
1 - 0 5
3 - 1 4
99
EGY 0 - 1 URU
1 - 2 12
0 - 1 🔥9
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 2 6
0 - 2 5
0 - 3 5
0 - 2 5
0 - 2 5
0 - 2 5
1 - 3 4
68
RUS 3 - 1 EGY
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 1 1
1 - 1 1
45
URU 1 - 0 KSA
4 - 0 10
3 - 0 10
2 - 1 6
2 - 0 5
2 - 0 5
2 - 0 5
3 - 0 5
3 - 0 5
2 - 0 5
2 - 0 5
2 - 0 5
3 - 0 5
61
URU 3 - 0 RUS
1 - 0 5
1 - 0 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 5
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
32
KSA 2 - 1 EGY
0 - 3 1
0 - 1 1
1 - 2 1
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 2 0
0 - 2 0
0 - 2 0
9
QUESTION QUI TUE
10pts

Dans ce groupe, quelle place occupera la Russie à l'issue des matchs de Poule ?

Bonne réponse : 2

2 10
1 -
2 10
2 10
3 -
2 10
2 10
2 10
2 10
2 10
2 10
2 10
100