Matchs Internationaux 2

10e - 499 pts
Changer de journée :
POR 0 - 3 NED
2 - 1 1
1 - 1 0
1 - 0 0
2 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 1 0
2 - 0 0
3 - 1 0
1 - 0 0
1 - 0 0
- -
1
RUS 1 - 3 FRA x2
0 - 2 24
0 - 2 24
0 - 2 24
0 - 2 24
1 - 4 20
1 - 2 20
1 - 3 🔥18
1 - 3 🔥18
0 - 1 16
1 - 2 10
1 - 1 2
2 - 1 0
200
DNK 0 - 0 CHI
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 2 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
1 - 2 0
25
GER 0 - 1 BRA
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 0 1
3 - 1 1
1 - 1 1
3 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 0
2 - 2 0
2 - 2 0
3 - 2 0
18
BEL 4 - 0 KSA
4 - 0 🔥18
4 - 0 🔥18
4 - 0 🔥18
6 - 0 10
4 - 0 🔥9
4 - 0 🔥9
4 - 0 🔥9
5 - 1 6
3 - 0 5
6 - 0 5
2 - 0 5
3 - 0 5
99
ENG 1 - 1 ITA
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 2 6
2 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 0 1
32
COL 0 - 0 AUS
3 - 0 1
2 - 0 1
4 - 0 1
4 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
3 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
4 - 0 1
3 - 0 1
3 - 2 0
10
ESP 6 - 1 ARG
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 0
1 - 2 0
1 - 3 0
1 - 3 0
31
PRU 3 - 1 ICE
2 - 1 10
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
0 - 1 1
1 - 1 1
50
MEX 0 - 1 CRO
1 - 26 4
2 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 2 0
2 - 0 0
13
QUESTION QUI TUE
10pts

Quelle sera la plus grande différence de buts observée (Exemple 4-1 = différence de 3 buts) au cours de ces 10 matchs ?

Bonne réponse : 5

4 -
6 -
4 -
3 -
4 -
6 -
4 -
- -
4 -
3 -
4 -
4 -
0