Saison 2013-2014

Proso Dream Team (& Ex)

L1 2013-2014 -----> ??
L1 2012-2013 -----> 12ème
L1 2011-2012 -----> 23ème
L1 2010-2011 -----> 12ème

5e 30147 pts

Premier League : 19e journée

16e - 412 pts
Changer de journée :
WHU 3 - 3 WBA
1 - 1 3
1 - 1 3
1 - 1 3
1 - 1 3
1 - 1 3
1 - 0 0
1 - 0 0
2 - 1 0
0 - 1 0
1 - 0 0
0 - 1 0
15
AVL 1 - 1 SWA
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
2 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 1
51
HUL 6 - 0 FUL
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
1 - 2 0
1 - 1 0
30
MAC 1 - 0 CRY
4 - 0 8
3 - 0 8
4 - 0 8
3 - 0 8
3 - 0 8
3 - 0 8
2 - 0 8
3 - 0 8
3 - 0 8
4 - 1 6
3 - 1 6
84
NOR 0 - 1 MAN
0 - 2 4
1 - 3 3
1 - 3 3
1 - 2 3
1 - 3 3
1 - 2 3
1 - 3 3
1 - 3 3
1 - 2 3
1 - 2 3
1 - 2 3
34
CAR 2 - 2 SUN
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 1
0 - 2 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
6
EVE 2 - 1 SOU
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 0 4
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 0 3
64
NEW 0 - 1 ARS
0 - 1 🔥9
1 - 2 3
1 - 2 3
1 - 2 3
1 - 3 3
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 2 0
26
CHE 2 - 1 LIV
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 0 4
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 2 2
1 - 2 2
2 - 2 1
2 - 2 1
46
TOT 3 - 0 STK
3 - 0 🔥9
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
3 - 1 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
51
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts seront marqués en 2eme période sur cette 19 journée de Premier League ?

Bonne réponse : 19

13 -
13 -
19 10
14 -
14 -
15 -
15 -
16 -
13 -
15 -
12 -
10