Le bouquet Final : Les stars du prono....!, Saison : 2012-2013
Statistiques détaillées pour "Le bouquet Final"
![]() Wigan 1
|
Manchester City 0 |
| jose | N'a pas joué | - | |
| Leitaozinho | N'a pas joué | - | |
| alexinho06 | N'a pas joué | - | |
| Juliano | N'a pas joué | - | |
| Enzo mysterio | N'a pas joué | - | |
| Amo3383 | N'a pas joué | - | |
| thony1769 | N'a pas joué | - | |
| Deco10 | N'a pas joué | - | |
| arno33 | N'a pas joué | - | |
| gwaidon971 | N'a pas joué | - | |
| Total | 0 pts |
![]() Benfica 1
|
Chelsea 2 |
| jose | N'a pas joué | - | |
| Leitaozinho | N'a pas joué | - | |
| alexinho06 | N'a pas joué | - | |
| Juliano | N'a pas joué | - | |
| Enzo mysterio | N'a pas joué | - | |
| Amo3383 | N'a pas joué | - | |
| thony1769 | N'a pas joué | - | |
| Deco10 | N'a pas joué | - | |
| arno33 | N'a pas joué | - | |
| gwaidon971 | N'a pas joué | - | |
| Total | 0 pts |
![]() Real Madrid 1
|
Atlético Madrid 2 |
| jose | N'a pas joué | - | |
| Leitaozinho | N'a pas joué | - | |
| alexinho06 | N'a pas joué | - | |
| Juliano | N'a pas joué | - | |
| Enzo mysterio | N'a pas joué | - | |
| Amo3383 | N'a pas joué | - | |
| thony1769 | N'a pas joué | - | |
| Deco10 | N'a pas joué | - | |
| arno33 | N'a pas joué | - | |
| gwaidon971 | N'a pas joué | - | |
| Total | 0 pts |
![]() Borussia Dortmund 1
|
Bayern Munich 2 |
| jose | N'a pas joué | - | |
| Leitaozinho | N'a pas joué | - | |
| alexinho06 | N'a pas joué | - | |
| Juliano | N'a pas joué | - | |
| Enzo mysterio | N'a pas joué | - | |
| Amo3383 | N'a pas joué | - | |
| thony1769 | N'a pas joué | - | |
| Deco10 | N'a pas joué | - | |
| arno33 | N'a pas joué | - | |
| gwaidon971 | N'a pas joué | - | |
| Total | 0 pts |
![]() Benfica 1
|
Vitória Guimarães 2 |
| jose | N'a pas joué | - | |
| Leitaozinho | N'a pas joué | - | |
| alexinho06 | N'a pas joué | - | |
| Juliano | N'a pas joué | - | |
| Enzo mysterio | N'a pas joué | - | |
| Amo3383 | N'a pas joué | - | |
| thony1769 | N'a pas joué | - | |
| Deco10 | N'a pas joué | - | |
| arno33 | N'a pas joué | - | |
| gwaidon971 | N'a pas joué | - | |
| Total | 0 pts |
![]() Lazio Rome 1
|
AS Roma 0 |
| jose | N'a pas joué | - | |
| Leitaozinho | N'a pas joué | - | |
| alexinho06 | N'a pas joué | - | |
| Juliano | N'a pas joué | - | |
| Enzo mysterio | N'a pas joué | - | |
| Amo3383 | N'a pas joué | - | |
| thony1769 | N'a pas joué | - | |
| Deco10 | N'a pas joué | - | |
| arno33 | N'a pas joué | - | |
| gwaidon971 | N'a pas joué | - | |
| Total | 0 pts |
![]() Evian TG 2
|
Bordeaux 3 |
| jose | N'a pas joué | - | |
| Leitaozinho | N'a pas joué | - | |
| alexinho06 | N'a pas joué | - | |
| Juliano | N'a pas joué | - | |
| Enzo mysterio | N'a pas joué | - | |
| Amo3383 | N'a pas joué | - | |
| thony1769 | N'a pas joué | - | |
| Deco10 | N'a pas joué | - | |
| arno33 | N'a pas joué | - | |
| gwaidon971 | N'a pas joué | - | |
| Total | 0 pts |
![]() Bayern Munich 3
|
Stuttgart VfB 2 |
| jose | N'a pas joué | - | |
| Leitaozinho | N'a pas joué | - | |
| alexinho06 | N'a pas joué | - | |
| Juliano | N'a pas joué | - | |
| Enzo mysterio | N'a pas joué | - | |
| Amo3383 | N'a pas joué | - | |
| thony1769 | N'a pas joué | - | |
| Deco10 | N'a pas joué | - | |
| arno33 | N'a pas joué | - | |
| gwaidon971 | N'a pas joué | - | |
| Total | 0 pts |





