Tour d'Europe 11

27e - 219 pts
Changer de journée :
RMS 1 - 1 PFC
2 - 2 6
3 - 1 2
1 - 0 1
0 - 2 1
- -
- -
10
ARS 2 - 0 TOT
1 - 0 5
2 - 1 5
0 - 2 1
2 - 2 1
1 - 2 0
1 - 3 0
12
KRS 1 - 4 SPK
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 1 4
1 - 0 1
0 - 0 0
0 - 0 0
15
MUN 3 - 0 FCA
3 - 0 🔥18
2 - 0 10
2 - 0 10
3 - 0 🔥9
3 - 0 🔥9
3 - 0 🔥9
65
BIS 5 - 1 GLT
0 - 2 0
0 - 2 0
1 - 2 0
0 - 3 0
0 - 2 0
1 - 3 0
ASR 2 - 1 LZR
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
3 - 1 5
3 - 1 5
4 - 2 4
1 - 2 1
30
MAD 0 - 0 REA
1 - 1 6
1 - 1 6
0 - 2 1
2 - 3 0
2 - 3 0
1 - 3 0
13
NAP 2 - 1 ACM
3 - 2 6
2 - 0 5
2 - 0 5
0 - 3 1
0 - 1 1
0 - 2 0
18
YOB 2 - 1 FCZ
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
2 - 0 5
2 - 0 5
0 - 1 1
0 - 2 0
26
FCB 3 - 0 WAB
1 - 0 5
2 - 0 5
2 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
30
QUESTION QUI TUE
10pts

Soir de derbys!!! Combien de buts seront inscrits au total dans les derbys londonien, madrilène et romain ?

Bonne réponse : 5

10 -
10 -
7 -
9 -
6 -
- -
0