Groupe GCoupe du Monde 2022 vendredi 02 Décembre 2022 à 20h00
Cameroun
1 - 0
Bresil
Statistiques des pronostics
613
Pronostics
77
Boosters
3
Perfects
0
Perfects boostés
0.84
Moy. pts gagnés
| Prono | Nombre | % | Points | Boosters | Points boostes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | 176 | 28.71 % | 0 pts | 21 | 0 pts |
| 1 - 2 | 131 | 21.37 % | 1 pts | 9 | 2 pts |
| 1 - 3 | 97 | 15.82 % | 1 pts | 11 | 2 pts |
| 0 - 3 | 67 | 10.93 % | 0 pts | 15 | 0 pts |
| 0 - 1 | 39 | 6.36 % | 1 pts | 6 | 2 pts |
| 1 - 1 | 28 | 4.57 % | 1 pts | 3 | 2 pts |
| 1 - 4 | 16 | 2.61 % | 1 pts | 3 | 2 pts |
| 2 - 1 | 12 | 1.96 % | 8 pts | 16 pts | |
| 2 - 2 | 10 | 1.63 % | 0 pts | 1 | 0 pts |
| 0 - 4 | 9 | 1.47 % | 0 pts | 3 | 0 pts |
| 2 - 3 | 8 | 1.31 % | 0 pts | 1 | 0 pts |
| 0 - 0 | 7 | 1.14 % | 1 pts | 1 | 2 pts |
| 1 - 0 | 3 | 0.49 % | 15 pts | 30 pts | |
| 0 - 5 | 3 | 0.49 % | 0 pts | 2 | 0 pts |
| 2 - 4 | 2 | 0.33 % | 0 pts | 0 pts | |
| 3 - 1 | 1 | 0.16 % | 6 pts | 12 pts | |
| 4 - 0 | 1 | 0.16 % | 7 pts | 1 | 14 pts |
| 2 - 5 | 1 | 0.16 % | 0 pts | 0 pts | |
| 1 - 6 | 1 | 0.16 % | 1 pts | 2 pts | |
| 1 - 5 | 1 | 0.16 % | 1 pts | 2 pts |
Cameroun
1 - 0
Bresil
2 commentaires