Commentaires sur le match Pays-Bas - Cameroun (Coupe du Monde féminine 2019)

Coupe du Monde féminine 2019 - Groupe E
| Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | 202 pronos | 37.55 % | 6 pts | 38 | 12 pts |
| 3 - 0 | 74 pronos | 13.75 % | 5 pts | 17 | 10 pts |
| 1 - 0 | 63 pronos | 11.71 % | 4 pts | 5 | 8 pts |
| 2 - 1 | 58 pronos | 10.78 % | 5 pts | 12 | 10 pts |
| 3 - 1 | 35 pronos | 6.51 % | 13 pts | 3 | 26 pts |
| 1 - 1 | 23 pronos | 4.28 % | 1 pts | 3 | 2 pts |
| 4 - 0 | 19 pronos | 3.53 % | 5 pts | 5 | 10 pts |
| 0 - 0 | 13 pronos | 2.42 % | 0 pts | 1 | 0 pts |
| 1 - 2 | 10 pronos | 1.86 % | 0 pts | 1 | 0 pts |
| 5 - 0 | 9 pronos | 1.67 % | 4 pts | 3 | 8 pts |
| 4 - 1 | 8 pronos | 1.49 % | 5 pts | 1 | 10 pts |
| 2 - 2 | 6 pronos | 1.12 % | 1 pts | 2 pts | |
| 0 - 1 | 5 pronos | 0.93 % | 1 pts | 2 pts | |
| 5 - 1 | 3 pronos | 0.56 % | 5 pts | 1 | 10 pts |
| 0 - 2 | 2 pronos | 0.37 % | 0 pts | 0 pts | |
| 1 - 3 | 1 prono | 0.19 % | 1 pts | 2 pts | |
| 7 - 0 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 8 pts | |
| 3 - 2 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 10 pts | |
| 6 - 1 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 10 pts | |
| 8 - 1 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 10 pts | |
| 4 - 3 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 8 pts | |
| 4 - 2 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 12 pts | |
| 6 - 0 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Coupe du Monde féminine 2019 - Groupe E
1
Canada
0
Cameroun
0
Nouvelle-Zélande
1
Pays-Bas
0
Afrique du Sud
1
Chine
2
Japon
1
Ecosse
0
Jamaïque
5
Italie
1
Angleterre
0
Argentine
3
Bresil
0
Bolivie
0
Venezuela
0
Pérou
2
Canada
0
Nouvelle-Zélande
0
Argentine
2
Colombie
5
Suède
1
Thaïlande
3
Etats-Unis
0
Chili
2
Paraguay
2
Qatar
2
Pays-Bas
1
Canada
2
Cameroun
1
Nouvelle-Zélande
Prochains pronos...
Journée 18
Gil Vicente FC
CD Nacional
Lens
Auxerre
Egypte
Nigeria
Luzern FC
Lugano FC
Winterthur
St Gallen 1879
Napoli
Sassuolo
KVC Westerlo
Cercle Brugge
Leipzig RB
Bayern Munich
Osasuna
Oviedo
Nottingham Forest
Arsenal
-
soudoplatov
Attention !! Derrière toi !! AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaahhhhhhh ! ...
-
lemmy37
-
soudoplatov
C'est pour que tu penses toujours à te baisser quand tu passes devant la fenêtre ...
-
lemmy37
Merci pour le surplus d'accent circonflexe
-
soudoplatov
C'est le fameux théorème de Lêmmy avec en plûs le syndrôme de l'entraîneur qui ...
-
lemmy37
c'est l'effet league des champions
-
soudoplatov
"peut"
-
soudoplatov
On commence son message à 1-0, on le finit à 2-0. Et puis on ne peux pas se ...
-
Mikado59400
Ahhhhhh ouais vous êtes en plein stress c'est chaud.....alors soit vous êtes ...
-
chrisnonore
Mikado, on avait dit, comme résolution pour 2026, pas de complot sur les sites de ...

