La Coupe de LesBleus 2008 | Coupe de lesbleus 2008 - Matchs Bonus des 1/4
mardi 15 Avril 2008 à 18h00
Komball
69 - 60
L'équipe des stars
Statistiques des pronostics
508
Pronostics
0
Boosters
0
Perfects
0
Perfects boostés
2.06
Moy. pts gagnés
| Prono | Nombre | % | Points | Boosters | Points boostes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 31 | 6.1 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2 - 1 | 21 | 4.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2 - 0 | 20 | 3.94 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1 - 2 | 11 | 2.17 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 0 - 2 | 8 | 1.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 0 - 1 | 7 | 1.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 25 | 5 | 0.98 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2 - 3 | 5 | 0.98 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 31 | 4 | 0.79 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 29 | 4 | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 32 | 4 | 0.79 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3 - 1 | 4 | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 28 | 4 | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3 - 0 | 4 | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 38 - 35 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 23 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 65 - 61 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 26 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 30 | 3 | 0.59 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 28 | 3 | 0.59 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 24 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 25 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 28 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 24 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 28 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2 - 2 | 3 | 0.59 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 22 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 68 - 64 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 39 - 37 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 30 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 27 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 24 | 3 | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 33 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 24 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 72 - 68 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 70 - 68 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28.9 - 31.7 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 21 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 25 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 35 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 0 - 0 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 26 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 22 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 29 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 28 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 27 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 32 - 31 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 24 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 37 - 33 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 30 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 30 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 28 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 33 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 23 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 31 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 21 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 30 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 23 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 27 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 60 - 50 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 29 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 19 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 66 - 62 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1 - 1 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 23 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 32 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 25 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 29 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 23 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 23 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3 - 2 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 32 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 27 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 5 - 0 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 56 - 50 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 01 - 0 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 22 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 60 - 51 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 26 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 29 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 33 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 32 - 27 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 41 - 40 | 2 | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 25 | 2 | 0.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 0 - 02 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 58 - 52 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 042 - 038 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 29 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 34 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 57 - 53 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 26 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 37 - 31 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 35 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 53 - 59 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 41 - 45 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 52 - 48 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 62 - 43 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 60 - 62 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 100 - 77 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 19 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 54 - 50 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 48 - 60 | 1 | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 4 - 5 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 54 - 55 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 67 - 69 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 28 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 49 - 52 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 53 - 46 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 63 - 62 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 62 - 44 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 0 - 4 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 120 - 109 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 32 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 024 - 012 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 46 - 44 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 60 - 58 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 54 - 49 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 63 - 68 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 39 - 35 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 54 - 56 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 58 - 56 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 27 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3 - 3 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 43 - 38 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 29 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1 - 4 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 123 - 100 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 65 - 59 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 64 - 62 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 46 - 43 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 51 - 49 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 21 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 150 - 130 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 42 - 38 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 33 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 137 - 110 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 02 - 01 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 57 - 54 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 98 - 102 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 69 - 66 | 1 | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 10 - 6 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 45 - 41 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 110 - 107 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 10 - 18 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 75 - 69 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 18 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 67 - 55 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 64 - 63 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 26 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 29 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 19 - 17 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 61 - 55 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 25 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 132 - 148 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 63 - 55 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 70 - 64 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4 - 2 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 31 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 50 - 40 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 61 - 57 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 35 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 47 - 48 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 95 - 82 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 50 - 60 | 1 | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 80 - 70 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 56 - 52 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 18 - 15 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 57 - 51 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 19 - 18 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 40 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 63 - 59 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 59 - 55 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 19 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 57 - 48 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 25 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 19 - 24 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 60 - 43 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 67 - 63 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 56 - 51 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 49 - 46 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 69 - 53 | 1 | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 26 - 27 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 55 - 50 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 52 - 44 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 62 - 60 | 1 | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 025 - 26 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 27 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 47 - 45 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 52 - 49 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 30 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 32 - 29 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 55 - 58 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 52 - 50 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 65 - 62 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1 - 3 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 21 - 25 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 26 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 25 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 48 - 42 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 50 - 48 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 165 - 115 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 28 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 33 - 35 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 67 - 64 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28.2 - 30 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 55 - 52 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 60 - 59 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 28 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 02 - 00 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 45 - 50 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 36 - 42 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 32 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 57 - 55 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 75 - 68 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 27 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 30 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 22 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 8 - 4 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 16 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 39 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 53 - 48 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 72 - 69 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 66 - 61 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 29 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 0 - 01 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 80 - 030 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 38 - 33 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 18 - 12 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 38 - 56 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 33 - 32 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 51 - 55 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 36 - 28 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 38 - 40 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 300 - 287 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 51 - 58 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26.4 - 22.1 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 20 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 61 - 54 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 56 - 48 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 58 - 61 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 62 - 72 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 46 - 32 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 51 - 52 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 56 - 54 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 41.4 - 57 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 55 - 45 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 40 - 32 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 27 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 25 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 20 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31.7 - 32.4 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 62 - 61 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 18 - 21 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 61 - 51 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 6 - 4 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 42 - 36 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 75 - 71 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3 - 5 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 19 - 22 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 23 - 26 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 03 - 02 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27.4 - 30.6 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 35 - 25 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 54 - 53 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 58 - 54 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 42 - 39 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 30 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 29 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 17 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 55 - 51 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 54 - 52 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 31 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 71 - 58 | 1 | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3 - 4 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28.5 - 23.2 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 74 - 70 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 67 - 61 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 24 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 10 - 8 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 70 - 54 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 03 - 4 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 53 - 45 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 18 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 012 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 37 - 34 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 52 - 46 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 61 - 60 | 1 | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 01 - 01 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 21 - 23 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 45 - 52 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 57 - 43 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 01 - 02 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 57 - 2 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 77 - 74 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 41 - 35 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 34 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 70 - 66 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 15 - 12 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 32 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 179 - 150 | 1 | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 51 - 53 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 53 - 63 | 1 | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
Matchs proches
Championnat de France Ligue 1 (2007 - 2008)
Metz
1 - 2
Marseille
Championnat de France Ligue 1 (2007 - 2008)
Lille
2 - 1
Nancy
Championnat de France Ligue 1 (2007 - 2008)
Le Mans
3 - 0
Auxerre
Championnat de France Ligue 1 (2007 - 2008)
Bordeaux
2 - 1
Caen
Championnat de France Ligue 1 (2007 - 2008)
Paris SG
2 - 3
Nice
0 commentaire
Aucun commentaire pour le moment.