- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- Pronos inofficiel biathlon championnat du monde : AND THE WINNER IS ?
Pronos inofficiel biathlon championnat du monde : AND THE WINNER IS ?
Par gege14, le mardi 26 Février 2008
Voici ce que tous le pronostiqueurs des pronos inofficieux biathlon attendait, c’est à dire les résultats finals des pronostiques des championnats du monde d'ÖSTERSUND.
- Alors que durant l’intégralité des mondiaux, le leader du classement général, mehmet7 a caracolé en tête du classement provisoire, celui-ci à craquer lors du dernier week end pour prendre finalement la cinquième place finale.
- Sans ajouter de suspense le vainqueur des pronos inofficieux des championnats du monde de biathlon est une pronostiqueuse venant de Belgique (et oui même au biathlon ils dominent, un contrôle antidopage va être diligenté), c’est à dire CATE grâce à un superbe dernier week end où elle est la seule à dépasser les 500 pts au total. A noter que CATE était dans les profondeurs du classement général.
- Sur les deux autres marches du podium, on retrouve deux ex æquo à la deuxième place un belge et un breton, c’est à dire tom007 ( le présentateur des épreuves du PIL ) et Ullrich29, ( qui était pourtant en tête avant la dernière journée des mondiaux) avec 17 pts de retard sur CATE.
- On note également que 37 pronostiqueurs ont participé à ces PIL spéciale mondiaux et que 29 ont pronostiqué l’intégralité des mondiaux.
Et voilà ce que vous attendiez tous le classement final :
| CLASSEMENT GENERAL DES PRONOS DES MONDIAUX 2008 DE BIATHLON D'ÖSTERSUND ( SUEDE ) | |||||||||||||
| Classement (11/11) | Sprint D | Sprint H | Pours D | Pours H | Rel Mixte | Ind D | Ind H | Rel H | MS D | MS H | Rel D | Total Mondiaux | |
| 1 | Cate | 48,00 | 52,00 | 40,00 | 50,00 | 42,00 | 36,00 | 50,00 | 53,00 | 42,00 | 48,00 | 50,00 | 511,00 |
| 2 | Tom007 | 46,00 | 46,00 | 44,00 | 46,00 | 32,00 | 38,00 | 48,00 | 60,00 | 40,00 | 46,00 | 48,00 | 494,00 |
| 2 | Ullrich29 | 40,00 | 40,00 | 44,00 | 44,00 | 50,00 | 42,00 | 44,00 | 78,00 | 38,00 | 40,00 | 34,00 | 494,00 |
| 4 | Jero42 | 48,00 | 46,00 | 48,00 | 48,00 | 36,00 | 32,00 | 50,00 | 36,00 | 62,00 | 44,00 | 41,00 | 491,00 |
| 5 | Mehmet7 | 50,00 | 60,00 | 42,00 | 68,00 | 27,00 | 30,00 | 48,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 31,00 | 490,00 |
| 6 | Charlie | 46,00 | 48,00 | 34,00 | 62,00 | 28,00 | 32,00 | 50,00 | 58,00 | 46,00 | 48,00 | 34,00 | 486,00 |
| 7 | Debu2006 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 58,00 | 33,00 | 32,00 | 48,00 | 46,00 | 40,00 | 50,00 | 30,00 | 485,00 |
| 8 | Docteurjoey | 44,00 | 56,00 | 38,00 | 58,00 | 36,00 | 30,00 | 50,00 | 35,00 | 44,00 | 44,00 | 48,00 | 483,00 |
| 8 | Romyta67 | 48,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 49,00 | 36,00 | 38,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 50,00 | 483,00 |
| 10 | July no soucy | 42,00 | 46,00 | 32,00 | 54,00 | 23,00 | 36,00 | 44,00 | 62,00 | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 467,00 |
| 10 | Titoupipic | 50,00 | 48,00 | 34,00 | 60,00 | 36,00 | 36,00 | 42,00 | 35,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 467,00 |
| 12 | Ypfah68 | 42,00 | 50,00 | 36,00 | 56,00 | 40,00 | 32,00 | 44,00 | 36,00 | 48,00 | 42,00 | 40,00 | 466,00 |
| 13 | Valphil68 | 50,00 | 44,00 | 38,00 | 54,00 | 23,00 | 26,00 | 40,00 | 62,00 | 50,00 | 38,00 | 40,00 | 465,00 |
| 14 | TO 22 | 42,00 | 38,00 | 40,00 | 64,00 | 26,00 | 24,00 | 46,00 | 62,00 | 40,00 | 36,00 | 40,00 | 458,00 |
| 15 | Cantalou015 | 42,00 | 44,00 | 38,00 | 54,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 34,25 | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 457,25 |
| 16 | Florideur | 38,00 | 32,00 | 44,00 | 48,00 | 46,00 | 28,00 | 46,00 | 46,00 | 36,00 | 56,00 | 34,00 | 454,00 |
| 17 | Mulamba_N_Daye | 52,00 | 56,00 | 40,00 | 52,00 | 36,00 | 22,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 38,00 | 40,00 | 451,00 |
| 18 | Manalex64 | 52,00 | 50,00 | 38,00 | 64,00 | 16,00 | 26,00 | 44,00 | 46,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 450,00 |
| 19 | Tatoo57 | 46,00 | 40,00 | 48,00 | 52,00 | 22,00 | 44,00 | 58,00 | 29,50 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | 447,50 |
| 20 | Mars_le_rouge | 44,00 | 48,00 | 32,00 | 48,00 | 40,00 | 38,00 | 42,00 | 57,00 | 36,00 | 34,00 | 28,00 | 447,00 |
| 20 | Ricdu35 | 38,00 | 46,00 | 50,00 | 52,00 | 23,00 | 30,00 | 44,00 | 44,00 | 38,00 | 42,00 | 40,00 | 447,00 |
| 22 | Benybeny | 42,00 | 52,00 | 28,00 | 50,00 | 36,00 | 40,00 | 38,00 | 46,00 | 42,00 | 38,00 | 34,00 | 446,00 |
| 23 | Vtab48 | 48,00 | 56,00 | 38,00 | 52,00 | 23,00 | 40,00 | 32,00 | 44,00 | 28,00 | 40,00 | 40,00 | 441,00 |
| 24 | Leprofesseur | 36,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 33,00 | 30,00 | 36,00 | 49,00 | 44,00 | 38,00 | 31,00 | 437,00 |
| 25 | Figodu | 48,00 | 38,00 | 30,00 | 54,00 | 21,00 | 30,00 | 50,00 | 21,00 | 46,00 | 56,00 | 36,00 | 430,00 |
| 25 | Gege14 | 44,00 | 44,00 | 30,00 | 60,00 | 18,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 44,00 | 40,00 | 48,00 | 430,00 |
| 27 | Filopate | 50,00 | 42,00 | 30,00 | 50,00 | 40,00 | 32,00 | 34,00 | 37,00 | 36,00 | 40,00 | 36,00 | 427,00 |
| 28 | Laurence74 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 56,00 | 0,00 | 32,00 | 38,00 | 35,00 | 38,00 | 42,00 | 48,00 | 415,00 |
| 29 | Mars64 | 42,00 | 34,00 | 30,00 | 42,00 | 36,00 | 30,00 | 42,00 | 33,00 | 40,00 | 38,00 | 36,00 | 403,00 |
| 30 | Lhavrais | 46,00 | 48,00 | 32,00 | 38,00 | 23,00 | 36,00 | 32,00 | 26,00 | 36,00 | 42,00 | 40,00 | 399,00 |
| 31 | Aribariba | 40,00 | 50,00 | 28,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 44,00 | 44,00 | 34,00 | 340,50 |
| 32 | Marocfootball | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 40,00 | 35,00 | 38,00 | 42,00 | 40,00 | 231,00 |
| 33 | Canto77 | 44,00 | 46,00 | 46,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 34 | OrzyCity08 | 44,00 | 56,00 | 38,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 35 | Najia | 44,00 | 56,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 36 | Magicjc | 40,00 | 44,00 | 46,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 37 | Jejeom | 42,00 | 36,00 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 38 | PierreAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 38,00 | 52,00 | 23,00 | 163,00 |
Du point de vue du classement général des pronos biathlon, mehmet7 conserve sa place de leader avec moins de 10 points d’avance sur tom007.
On note que CATE remonte de la 30 ème place à la 13 ème après cette victoire sur les championnats du monde et également que les 6 dernières places sont occupés par les absents des pronos mondiaux.
| CLASSEMENT GENERAL DES PRONOS INOFFICIEL BIATHLON APRES LES CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÖSTERSUND (SUEDE) | ||||||||
| Classement | Manches jouées | Manches gagnées | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | |
| 1 | Mehmet7 | 23 | 3 | Présent | 624,500 | 160 | 784,500 | ± 0 place |
| 2 | Tom007 | 23 | 2 | Présent | 618,625 | 155 | 773,625 | + 3 places |
| 3 | Charlie | 23 | 2 | Présent | 623,500 | 140 | 763,500 | - 1 place |
| 4 | Ullrich29 | 23 | 1 | Présent | 603,000 | 151 | 754,000 | + 7 places |
| 5 | Titoupipic | 23 | 0 | Présent | 600,250 | 145 | 745,250 | + 1 place |
| 6 | Tatoo57 | 23 | 3 | Présent | 588,000 | 142 | 730,000 | - 3 places |
| 7 | Ypfah68 | 23 | 0 | Présent | 598,500 | 129 | 727,500 | + 2 places |
| 8 | TO 22 | 23 | 0 | Présent | 586,750 | 136 | 722,750 | ± 0 place |
| 9 | Debu2006 | 23 | 0 | Présent | 585,000 | 132 | 717,000 | + 9 places |
| 10 | Romyta67 | 23 | 1 | Présente | 567,750 | 149 | 716,750 | + 10 places |
| 11 | Jero42 | 22 | 2 | Présent | 581,750 | 131 | 712,750 | + 12 places |
| 12 | Docteurjoey | 21 | 1 | Présent | 575,000 | 137 | 712,000 | + 9 places |
| 13 | Cate | 21 | 1 | Présente | 569,250 | 141 | 710,250 | + 17 places |
| 13 | Vtab48 | 23 | 1 | Présent | 563,750 | 143 | 706,750 | - 7 places |
| 15 | Cantalou015 | 21 | 0 | Présent | 564,625 | 134 | 698,625 | ± 0 place |
| 16 | Benybeny | 23 | 2 | Présent | 574,875 | 122 | 696,875 | - 3 places |
| 17 | Manalex64 | 23 | 3 | Présent | 571,500 | 125 | 696,500 | - 8 places |
| 18 | Mulamba_N_Daye | 23 | 1 | Présent | 573,000 | 123 | 696,000 | - 2 places |
| 19 | Leprofesseur | 23 | 1 | Présent | 536,000 | 150 | 686,000 | - 5 places |
| 20 | Mars64 | 23 | 2 | Présent | 544,500 | 140 | 684,500 | - 16 places |
| 21 | Gege14 | 23 | 1 | Présent | 546,500 | 135 | 681,500 | - 9 places |
| 22 | July no soucy | 21 | 1 | Présente | 565,000 | 113 | 678,000 | + 6 places |
| 23 | Valphil68 | 21 | 0 | Présent | 559,500 | 109 | 668,500 | + 8 places |
| 24 | Mars_le_rouge | 23 | 0 | Présent | 528,500 | 137 | 665,500 | + 2 places |
| 25 | Figodu | 23 | 1 | Présent | 545,250 | 118 | 663,250 | - 8 places |
| 26 | Ricdu35 | 19 | 2 | Présent | 544,000 | 113 | 657,000 | + 3 places |
| 27 | Filopate | 23 | 0 | Présent | 524,250 | 112 | 636,250 | - 2 places |
| 28 | Laurence74 | 20 | 1 | Présente | 505,875 | 109 | 614,875 | + 4 places |
| 29 | Florideur | 17 | 1 | Présent | 486,750 | 96 | 582,750 | + 7 places |
| 30 | Lhavrais | 17 | 0 | Présent | 432,250 | 77 | 509,250 | + 7 places |
| 31 | Aribariba | 14 | 0 | Présente | 349,500 | 87 | 436,500 | + 8 places |
| 32 | Canto77 | 14 | 3 | Présent | 352,500 | 69 | 421,500 | - 13 places |
| 33 | Magicjc | 16 | 0 | Présent | 332,500 | 65 | 397,500 | - 11 places |
| 34 | Najia | 14 | 0 | Présente | 329,000 | 67 | 396,000 | - 10 places |
| 35 | PierreAJ | 15 | 1 | Présent | 286,250 | 91 | 377,250 | - 8 places |
| 36 | OrzyCity08 | 10 | 0 | Présent | 282,000 | 50 | 332,000 | - 1 place |
| 37 | Jejeom | 10 | 0 | Présent | 223,750 | 43 | 266,750 | + 1 place |
| 38 | Marocfootball | 6 | 0 | Entrée | 191,000 | 40 | 231,000 | ENTREE |
| 39 | Stephaneluiggi | 8 | 0 | Absent | 142,500 | 46 | 188,500 | - 6 places |
| 40 | Misslosc59 | 10 | 0 | Absente | 120,750 | 42 | 162,750 | - 6 places |
| 41 | Rhum raisin | 6 | 0 | Absent | 58,750 | 21 | 79,750 | - 1 place |
| 42 | Badreligion | 2 | 0 | Absent | 45,000 | 10 | 55,000 | - 1 place |
| 43 | Alex13 | 2 | 0 | Absent | 22,000 | 6 | 28,000 | - 1 place |
| 44 | Goingtowin | 2 | 0 | Absente | 16,250 | 0 | 16,250 | - 1 place |
Prochaine épreuve du calendrier des pronos biathlon ce dimanche avec le relais mixte de Pyoeng chang en corée.
Commentaires 16 commentaires
samedi 01 Mars 2008 à 11h31
Je tiens à déclarer solennellement que je commence à avoir un foutu vertige : jamais je ne me suis situé aussi haut dans ce classement !
mardi 26 Février 2008 à 19h49
Okay !!... L'objectif qui était de conserver le leadership est donc atteint après ces championnat du monde. Reste 5 épreuves à tenir et le titre est au bout !!
mardi 26 Février 2008 à 19h25
Non Mehmet tu es bien premier au classement de toutes les épreuves mais comme signalé au début du concours les championnats du monde constituait une épreuve à part entière que Cate a remporté
. Pour Cate: Je te remercie de tes attentions
Mais sache que je sais lire



. Tu as sans doute eu plus de chance que moi, Pierre su tu me lis
mardi 26 Février 2008 à 15h12
Bravo au trio Gege, Tom, PierreAJ
... A moins que je ne sache pas compter, je pense que j'ai plus que 10 pts d'avance sur Tom, nan Gege ? 
mardi 26 Février 2008 à 14h47
Euh ... J'ai un doute après vos com's ... C'est bien moi le leader du grand général qui contient toutes les épreuves depuis le début ??
mardi 26 Février 2008 à 14h26
Merci pour le message Tom
, Je pensais que tu te moquais de moi
. Suis trop contente de gagner, alors que je ne regarde jamais le biathlon
.Pour ce qui est du lien informatique sur le biathlon, j'ai qu'une chose à te dire, apprends à lire


. Mais non Tom, Merci Merci Merci
. Je suis donc championne du monde pour une saison
... Ah encore une chose Tom, tu es un vrai Poulidor... 2ème aux deux classements


mardi 26 Février 2008 à 13h03
Noooooooon deuxième et c'est Cate devant moi

Pourquoi lui ai-je donné le lien sur le biathlon que j'utilisais


. Décidément c'est encore une histoire belge ce truc
. Bon je vais la prévenir de sa victoire
. Voilà cela me fait 4 minutes de retard maintenant 

( voir article clap7 pour ceux qui ne comprennent pas)
mardi 26 Février 2008 à 12h28
sans cette maudite carabine russe, je serais sur le podium. La prise de risque ne paie pas toujours mais ce fut tout de même de bons mondiaux. Bravo Cate !
juste par curiosité, il donnerait quoi le classement sans les bonus ?

.
Prochains pronos...
Journée 19
Athletic Bilbao
Real Madrid
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Wolverhampton
Nottingham Forest
Burnley
Crystal Palace
Leeds United
Chelsea
Liverpool
Sunderland
Manchester United
West Ham
Brest
Monaco
Bastia
Red Star
-
soudoplatov
La coutume des 274 matchs en retard de Premier League n'est cette année, pour le ...
-
Cookie star
-
le professeur
Bravo le défi est pour vous, bonne continuation
-
Gaara
Villarreal qui marque le but du 2-3 à la 95ème. J'avais 2-2
-
Gaara
Le Torino qui manque un pénalty à la 90ème... Mon N
-
Gaara
Se prendre un but à la 92ème sur une longue touche, ça devrait être passible de ...
-
soudoplatov
Benfica se fait troller avec un but de Ramirez... Un p'tit carton rouge pour faire ...
-
akiraromeo
A chacun son hyper
-
le professeur
Salut, ont est end éfi, donc que le meilleur gagne
-
soudoplatov

